Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huysse, Roelof | Technische staf | Teammanager |
Maklári, Adam | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDEX GZC DONK H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | AZC H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Het Ravijn H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Schuurman BZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | UZSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | SVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ZVL-1886 Tetteroo H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Polar Bears H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | PSV H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuurman BZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WIDEX GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gyorgy, David | Teamspeler | |
Kelemen, Zoltàn | Teamspeler | |
Kincses, Attila | Teamspeler | |
Lindhout, Robin | Teamspeler | |
Maklári, Adam | Teamspeler | |
Mandolini, Jacoppo | Teamspeler | |
Miralis, Andreas | Teamspeler | |
Stienstra, Jort | Teamspeler | |
Szeles, György David | Teamspeler |