Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Szeles, György David | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDEX GZC DONK H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | SVH H2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ZVL-1886 Tetteroo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | AZC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Het Ravijn H2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ZPB H&L Productions H2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | UZSC H2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Polar Bears H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZV De Zaan H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | De Ham H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Schuurman BZC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Waterpolo Den Haag (SG) H2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Tim van den | Teamspeler | |
De Mey, Dano | Teamspeler | |
De Mey, Stan | Teamspeler | |
Glansdorp, Thomas | Teamspeler | |
Harkes, Mark | Teamspeler | |
Hartog, Thom | Teamspeler | |
Nagy, Laszlo Balasz | Teamspeler | |
Pannebakker, Lars | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Sven | Teamspeler | |
Stienstra, Wester | Teamspeler | |
Valk, Stan | Teamspeler | |
Zwaan, Nathan de | Teamspeler |